Chromebook Size Chart
A Chromebook is a laptop designed to handle typical online tasks without draining your finances. These budget laptops have a different software system and arenβt intended for heavy-duty functions like professional gaming. However, a Chromebook will do if you are only planning to work and enjoy movies on your device (skip straight to the Chromebook Size Charts).
This post will discuss the difference between a cheap Chromebook and a traditional laptop to help you make a good choice. We also have a comprehensive Chromebook size chart to help you compare the sizes of different models.
Letβs get started!
Jump right into the Frequently Asked Questions
Related: Monitor for Gaming β What is the Best Size?
Chromebook Size Chart Table of Contents
- Chromebook Size Comparison Charts
- Chromebook System Support
- Choosing the Perfect Chromebook Size
- Frequently Asked Questions
Chromebook Size Comparison Charts
Related: Which Laptop Size is Best for Work?
2022 Chromebook Size and Models
Brand | Name | Screen | Resolution | Memory | Storage | Battery | Weight lbs. | Weight kg |
Acer | Chromebook 314 C922-K04T | 14β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 15 hrs. | 3.31 lbs. | 1.5 kg |
Acer | Chromebook 315 CB315-4H-C2JF | 15.6β³ | 1920Γ1080 | 4 GB | 32 GB | 12 hrs. | 3.53 lbs. | 1.6 kg |
Acer | Chromebook 511 C734T-C483 | 11.6β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 12 hrs. | 2.87 lbs. | 1.3 kg |
Acer | Chromebook 511 C734-C0FD | 11.6β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 12 hrs. | 2.87 lbs. | 1.3 kg |
Acer | Chromebook 514 CB514-2HT-K0NM | 14β | 1920Γ1080 | 8 GB | 128 GB | 15 hrs. | 2.87 lbs. | 1.3 kg |
Acer | Chromebook 515 CB515-1W-393L | 15.6β | 1920Γ1080 | 8 GB | 128 GB | 10 hrs. | 3.75 lbs. | 1.7 kg |
Acer | Chromebook Enterprise Spin 514 CP514-2H-39R7 | 14β | 1920Γ1080 | 8 GB | 128 GB | 10 hrs. | 3.09 lbs. | 1.4 kg |
Acer | Chromebook Spin 311 R722T-K95L | 11.6β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 15 hrs. | 2.87 lbs. | 1.3 kg |
Acer | Chromebook Spin 511 R753T-C1PT | 11.6β | 1366Γ768 | 8 GB | 64 GB | 12 hrs. | 2.87 lbs. | 1.3 kg |
ASUS | C403NA-GE42-BL | 14β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 12 hrs. | 3.75 lbs. | 1.7 kg |
ASUS | CR1100CKA-YZ142 | 11.6β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 10 hrs. | 2.89 lbs. | 1.31 kg |
ASUS | Chromebook CR1 CR1100CKA-YZ142-L | 11.6β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 12 hrs. | 2.89 lbs. | 1.31 kg |
ASUS | Chromebook Detachable CZ1000DVA-YZ44T | 10.1β | 1920Γ1200 | 4 GB | 64 GB | 11 hrs. | 1.1 lbs. | 0.5 kg |
ASUS | Chromebook Enterprise Flip CM5500FDA-GN344T | 15.6β | 1920Γ1080 | 4 GB | 64 GB | 10 hrs. | 4.3 lbs. | 1.95 kg |
ASUS | Chromebook Flip CR1 CR1100FKA-YZ142T-S-L | 11.6β | 1366X768 | 4 GB | 32 GB | 12 hrs. | 3.13 lbs. | 1.42 kg |
ASUS | Chromebook Flip CX3 CX3400FMA-DH586T-S | 14β | 1920Γ1080 | 16 GB | 256 GB | 11 hrs. | 3.64 lbs. | 1.65 kg |
Dell | Chromebook 3100 WC47F | 11.6β | 1366X768 | 8 GB | 64 GB | 9 hrs. | 2.84 lbs. | 1.29 kg |
Dell | Chromebook 3110 2-in-1 01H8Y | 11.6β | 1366Γ768 | 8 GB | 32 GB | 10 hrs. | 3.13 lbs. | 1.42 kg |
Dell | Chromebook 3110 2-in-1 260KN | 11.6β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 10 hrs | 3.13 lbs. | 1.42 kg |
HP | Chromebook 11 G9 EE 6J173UT#ABA | 11.6β | 1366Γ768 | 8 GB | 64 GB | 12 hrs. | 2.95 lbs. | 1.34 kg |
HP | Chromebook 11MK G9 EE 688W6UT#ABA | 11.6β | 1366Γ768 | 8 GB | 32 GB | 16 hrs. | 2.95 lbs. | 1.34 kg |
HP | Chromebook G9 EE 688W5UT#ABA | 11.6β | 1366Γ768 | 8 GB | 64 GB | 16 hrs. | 2.95 lbs. | 1.34 kg |
HP | Chromebook Pro c640 G2 4Q5B5UT#ABA | 14β | 1366Γ768 | 8 GB | 128 GB | 12 hrs. | 3.26 lbs. | 1.48 kg |
HP | Elite c1030 Chromebook Enterprise 3A9T8AW#ABA | 13.5β | 1920Γ1280 | 16 GB | 256 GB | 12 hrs. | 2.93 lbs. | 1.33 kg |
HP | Elite c640 G3 6P208UT#ABA | 14β | 1920Γ1080 | 16 GB | 256 GB | 10 hrs. | 3.4 lbs. | 1.54 kg |
HP | Elite c645 G2 6P217UT#ABA | 14β | 1920Γ1080 | 8 GB | 256 GB | n/a | 3.31 lb | 1.5 kg |
HP | Elite c645 G2 Chromebook Enterprise 6P3K3UT#ABA | 14β | 1920Γ1080 | 8 GB | 256 GB | 13 hrs. | 3.31 lbs. | 1.5 kg |
HP | Elite Dragonfly Chromebook 6H5F9UT#ABA | 13.5β | 1920Γ1280 | 8 GB | 128 GB | n/a | 2.18 lbs. | 0.99 kg |
HP | Elite Dragonfly Chromebook Enterprise 6H5V7UT#ABA | 13.5β | 1920Γ1280 | 16 GB | 256 GB | 10 hrs. | 2.8 lbs. | 1.27 kg |
HP | Fortis 14 G10 657X3UT#ABA | 14β | 1366Γ768 | 8 GB | 64 GB | 12 hrs. | 3.62 lbs. | 1.64 kg |
HP | Pro c640 G2 Chromebook Enterprise 4Q5B1AW#ABA | 14β | 1920Γ1080 | 8 GB | 64 GB | 12 hrs. | 3.26 lbs. | 1.48 kg |
HP | Pro c645 Chromebook Enterprise 2R5V2AW#ABA | 14β | 1920Γ1080 | 16 GB | 128 GB | 10 hrs. | 3.4 lbs. | 1.54 kg |
HP | Smart Buy Elite c1030 442G9UT#ABA | 13.5β | 1920Γ1080 | 16 GB | 256 GB | 12 hrs. | 2.93 lbs. | 1.33 kg |
HP | x360 11MK G3 EE 688W8UT#ABA | 11.6β | 1366Γ768 | 4 GB | 64 GB | 16 hrs. | 3.13 lbs. | 1.42 kg |
Lenovo | 100e Gen 3 82UY0000US | 11.6β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 11 hrs. | 2.67 lbs. | 1.21 kg |
Lenovo | 14e Chromebook Gen 2 82M1000HUS | 14β | 1920Γ1080 | 8 GB | 64 GB | 16 hrs. | 3.2 lbs. | 1.45 kg |
Lenovo | 300e 2nd Gen 81MB0082US | 11.6β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 10 hrs. | 2.89 lbs. | 1.31 kg |
Lenovo | IdeaPad Flex 5 82M70000US | 13.3β | 1920Γ1080 | 4 GB | 32 GB | 13 hrs. | 2.98 lbs. | 1.35 kg |
Lenovo | ThinkPad C13 Yoga Gen 1 20UXS06A00 | 13.3β | 1920Γ1080 | 4 GB | 32 GB | 12 hrs. | 3.3 lbs. | 1.5 kg |
Lenovo | ThinkPad C14 Gen 1 21C90001US | 14β | 1920Γ1080 | 4 GB | 128 GB | 11 hrs. | 3.44 lbs. | 1.56 kg |
Samsung | Galaxy Chromebook 2 360 XE520QEA-KB2US | 12.4β | 2560Γ1600 | 4 GB | 64 GB | 10 hrs. | 2.82 lbs. | 1.28 kg |
2021 Chromebook Size and Models
Brand | Name | Screen | Resolution | Memory | Storage | Battery | Weight lbs. | Weight kg |
Acer | R752TN-C5J5 | 11.6β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 10 hrs. | 2.78 lbs. | 1.26 kg |
Acer | C722-K4CN | 11.6β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 20 hrs. | 2.58 lbs. | 1.17 kg |
Acer | C933T-C0C1 | 14β | 1920Γ1080 | 4 GB | 32 GB | 12 hrs. | 3.31 lbs. | 1.5 kg |
Acer | R721T-62ZQ | 11.6β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 10 hrs. | 3.31 lbs. | 1.5 kg |
Acer | CB715-1W-33B9 | 15.6β | 1920Γ1080 | 8 GB | 128 GB | 10 hrs. | 4.3 lbs. | 1.95 kg |
Acer | Chromebook 311 C733T-C6Z6 | 11.6β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 12 hrs. | 2.76 lbs. | 1.25 kg |
Acer | Chromebook 314 C933T-C35T | 14β | 1920Γ1080 | 4 GB | 32 GB | 12 hrs. | 3.75 lbs. | 1.7 kg |
Acer | Chromebook 315 CB315-3HT-C7BF | 15.6β | 1920Γ1080 | 4 GB | 64 GB | 12 hrs. | 3.59 lbs. | 1.63 kg |
Acer Β | Chromebook 317 CB317-1H-C41X | 17.3β | 1920Γ1080 | 4 GB | 32 GB | 10 hrs. | 5.29 lbs. | 2.4 kg |
Acer | Chromebook 511 C741LT-S8JV | 11.6β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 20 hrs. | 2.87 lbs. | 1.3 kg |
Acer | Chromebook 514 CB514-2HT-K2CG | 14β | 1920Γ1080 | 4 GB | 32 GB | 15 hrs. | 2.87 lbs. | 1.3 kg |
Acer | Chromebook 712 C871T-C8X5 | 12β | 1366Γ1080 | 8 GB | 64 GB | 12 hrs. | 3.31 lbs. | 1.5 kg |
Acer | Chromebook Enterprise CB514-1WT-33MW | 14β | 1920Γ1080 | 8 GB | 128 GB | 10 hrs. | 3.09 lbs. | 1.4 kg |
Acer | Chromebook Enterprise Spin 513 R841LT-S4JQ | 13.3β | 1920Γ1080 | 8 GB | 128 GB | 14 hrs. | 2.65 lbs. | 1.2 kg |
Acer | Chromebook Enterprise Spin 514 CP514-1WH | 14β | 1920X1080 | 16 GB | 256 GB | 12 hrs. | 3.64 lbs. | 1.65 kg |
Acer | Chromebook Enterprise Spin 713 CP713-3W-725S | 13.5β | 2556Γ1504 | 16 GB | 256 GB | 10 hrs. | 3.2 lbs. | 1.45 kg |
Acer | Chromebook Spin 311 CP311-3H-K5GD | 11.6β | 1366Γ768 | 4 GB | 64 GB | 15 hrs. | 2.65 lbs. | 1.2 kg |
Acer | Chromebook Spin 514 CP514-1WH-R6YE | 14β | 1920Γ1080 | 8 GB | 256 GB | 10 hrs. | 3.75 lbs. | 1.7 kg |
ASUS | C523NA-GE44F | 15.6β | 1920Γ1080 | 8 GB | 64 GB | 10 hrs. | 3.15 lbs. | 1.43 kg |
ASUS | C203XA-YS02-GR | 11.6β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 10 hrs. | 2.6 lbs. | 1.18 kg |
ASUS | C436FA-YZ599T-W-S | 14β | 1920Γ1080 | 16 GB | 512 GB | 12 hrs. | 2.51 lbs. | 1.14 kg |
ASUS | Chromebook CX9 CX9400CEA-DS762T | 14β | 1920Γ1080 | 16 GB | 512 GB | 14 hrs. | 2.54 lbs. | 1.15 kg |
ASUS | Chromebook Enterprise Flip CM5 CM5500FDA-GN588T | 15.6β | 1920Γ1080 | 8 GB | 128 GB | 10 hrs. | 4.21 lbs. | 1.91 kg |
ASUS | Chromebook Flip C433TA-YS344T | 14β | 1920Γ1080 | 4 GB | 64 GB | 10 hrs. | 3.31 lbs. | 1.5 kg |
ASUS | Chromebook Flip CX3 CX3400FMA-DH762T-S | 14β | 1920Γ1080 | 16 GB | 512 GB | 11 hrs. | 3.65 lbs. | 1.65 kg |
ASUS | Chromebook Flip CX5 CX5400FMA-GN388T-S | 14β | 1920Γ1080 | 8 GB | 128 GB | 10 hrs. | 3.11 lbs. | 1.41 kg |
Dell | Chromebook 11 3100 FK1MR | 11.6β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 9 hrs. | 3.11 lbs. | 1.41 kg |
Dell | Latitude 5400 794TY | 14β | 1366Γ768 | 4 GB | 64 GB | 13 hrs. | 3.24 lbs. | 1.47 kg |
Dell | Latitude 7410 1J1YF | 14β | 1920Γ1080 | 8 GB | 128 GB | 10 hrs. | n/a | n/a |
HP | Chromebook 11 G3 EE 1K7G7UT#ABA | 11.6β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 13 hrs. | 3.2 lbs. | 1.45 kg |
HP | Chromebook 11MK G9 EE 436B9UT#ABA | 11.6β | 1366Γ768 | 8 GB | 32 GB | 16 hrs. | 2.95 lbs. | 1.34 kg |
HP | Chromebook 14 G7 3V262UT#ABA | 14β | 1366Γ768 | 8 GB | 32 GB | 12 hrs. | 3.4 lbs. | 1.54 kg |
HP | Chromebook x360 14a-ca0010nr | 14β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 13 hrs. | 3.28 lbs. | 1.49 kg |
HP | Chromebook x360 11MK G3 EE 436C6UT#ABA | 11.6β | 1366Γ768 | 8 GB | 64 GB | 16 hrs. | 3.13 lbs. | 1.42 kg |
HP | Elite c1030 Chromebook 442G8UT#ABA | 13.5β | 1920Γ1280 | 8 GB | 128 GB | 12 hrs. | 2.84 lbs. | 1.29 kg |
HP | Pro c640 Chromebook 3L345AW#ABA | 14β | 1920Γ1080 | 8 GB | 64 GB | 12 hrs. | 3.31 lbs. | 1.5 kg |
HP | Pro c645 Chromebook 2Z5S3UT#ABA | 14β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 10 hrs. | 3.4 lbs. | 1.54 kg |
HP | Smart Buy Pro Chromebook c640E G1 2S4Z0UT#ABA | 14β | 1920Γ1080 | 16 GB | 128 GB | 12 hrs. | 3.31 lbs. | 1.5 kg |
Lenovo | 100e 2nd Gen 81MA002BUS | 11.6β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 10 hrs. | 2.67 lbs. | 1.21 kg |
Lenovo | 10e 82AM000EUS | 10.1β | 1920Γ1200 | 4 GB | 32 GB | 16 hrs. | 40.4 lbs. | 18.3 kg |
Lenovo | 14e 81MH005LUS | 14β | 1920Γ1080 | 8 GB | 64 GB | 10 hrs. | 3.26 lbs. | 1.48 kg |
Lenovo | 300e Chromebook Gen2 81MB006RUS | 11.6β | 1366Γ768 | 8 GB | 64 GB | 10 hrs. | 2.89 lbs. | 1.31 kg |
Lenovo | 500E G2 81MC004WUS | 11.6β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 10 hrs. | 2.89 lbs. | 1.31 kg |
Lenovo | IdeaPad 3 11IGL05 82BA0000US | 11.6β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 10 hrs. | 2.47 lbs. | 1.12 kg |
Lenovo | ThinkPad C13 Yoga Gen 1 20UX001TUS | 13.3β | 1920Γ1080 | 16 GB | 256 GB | 12 hrs. | 3.3 lbs. | 1.5 kg |
Samsung | Chromebook 2 XE530QDA-KB3US | 13.3β | 1920Γ1080 | 16 GB | 128 GB | 13 hrs. | 2.71 lbs. | 1.23 kg |
Samsung | Chromebook 4 XE310XBA-KD1US | 11.6β | 1366Γ768 | 4 GB | 16 GB | 12 hrs. | 2.6 lbs. | 1.18 kg |
Samsung | Chromebook 4+ XE350XBA-K05US | 15.6β | 1920Γ1080 | 4 GB | 128 GB | 9 hrs. | 3.75 lbs. | 1.7 kg |
Samsung | Galaxy Chromebook 2 XE530QDA-KA1US | 13.3β | 1920Γ1080 | 8 GB | 128 GB | 8 hrs. | 2.7 lbs. | 1.23 kg |
Samsung | Galaxy Chromebook Go XE345XDA-MA1TM | 14β | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 12 hrs. | 3.2 lbs. | 1.45 kg |
2020 Chromebook Size and Models
Brand | Name | Screen | Resolution | Memory | Storage | Battery | Weight lbs. | Weight kg |
Acer | Chromebook 712 (C871) | 12β³ | 1366Γ912 | 4-8 GB | 32-64 GB | 12 hrs. | n/a | n/a |
Acer | Chromebook 712 (C871T) | 12β³ | 1366Γ912 | 4-8 GB | 32-64 GB | 12 hrs. | n/a | n/a |
ASUS | Flip C436 | 14β³ | 1920Γ1080 | 8-16 GB | 128-512 GB | 12 hrs. | 2.42 lbs. | 1.1 kg |
CTL | NL71 | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 12 hrs. | 2.5 lbs. | 1.13 kg |
CTL | NL71CT | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 12 hrs. | 2.45 lbs. | 1.11 kg |
CTL | NL71T | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 12 hrs. | 2.8 lbs. | 1.27 kg |
CTL | NL71TW | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4-8 GB | 32-64 GB | 12 hrs. | 2.85 lbs. | 1.29 kg |
HP | Chromebook 11 G8 EE | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 16-64 GB | 13.5 hrs. | 2.91 lbs. | 1.32 kg |
HP | Chromebook 11 G8 EE | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 32-64 GB | 13.5 hrs. | 2.91 lbs. | 1.32 kg |
HP | Chromebook 11 G8 EE | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4-8 GB | 32-64 GB | 13.5 hrs. | 2.91 lbs. | 1.32 kg |
HP | Chromebook 11A G8 EE | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4-8 GB | 16-32 GB | 10 hrs. | 3.02 lbs. | 1.37 kg |
HP | Chromebook 14 G6 | 14β³ | 1366Γ768 | 4-8 GB | 16-64 GB | 13.5 hrs. | 3.39 lbs. | 1.54 kg |
HP | Chromebook 14 G6 | 14β³ | 1366Γ768 | 4-8 GB | 32-128 GB | 13.5 hrs. | 3.39 lbs. | 1.54 kg |
HP | Chromebook x360 11 G3 EE | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4-8 GB | 32-64 GB | 13 hrs. | 3.19 lbs. | 1.45 kg |
Lenovo | Chromebook Duet (detachable) | 10.2β³ | 1920Γ1200 | 4 GB | 64-128 GB | 10 hrs. | 2.03 lbs. | 0.92 kg |
Lenovo | Flex 5 Chromebook | 13.3β³ | 1920Γ1080 | 4-8 GB | 32-128 GB | 10 hrs. | 2.97 lbs. | 1.35 kg |
Samsung | Galaxy Chromebook | 13.3β³ | 3840Γ2160 | 8 GB | 256 GB | 9 hrs. | 2.29 lbs. | 1.04 kg |
2019 Chromebook Size and Models
Brand | Name | Screen | Resolution | Memory | Storage | Battery | Weight lbs. | Weight kg |
Acer | Chromebook 13 | 13.5β³ | 2256Γ1504 | 8 GB | 64 GB | 10 hrs. | 3.09 lbs. | 1.4 kg |
Acer | Chromebook 311 C721 | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 12 hrs. | 3.31 lbs. | 1.5 kg |
Acer | Chromebook 311 C733 | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 12 hrs. | 2.76 lbs. | 1.25 kg |
Acer | Chromebook 311 C733T | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 12 hrs. | 2.76 lbs. | 1.25 kg |
Acer | Chromebook 311 (CB311-9H) | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 12 hrs. | 2.34 lbs. | 1.06 kg |
Acer | Chromebook 311 (CB311-9HT) | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 12 hrs. | 2.34 lbs. | 1.06 kg |
Acer | Chromebook 314 | 14β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 32-64 GB | 12.5 hrs. | 3.75 lbs. | 1.7 kg |
Acer | Chromebook 314 | 14β³ | 1920Γ1080 | 4 GB | 64 GB | 12.5 hrs. | 3.75 lbs. | 1.7 kg |
Acer | Chromebook 314 | 14β³ | 1920Γ1080 | 8 GB | 64 GB | 12.5 hrs. | 3.75 lbs. | 1.7 kg |
Acer | Chromebook 315 | 15.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 32-64 GB | 10 hrs. | 3.97 lbs. | 1.8 kg |
Acer | Chromebook 315 | 15.6β³ | 1920Γ1080 | 4 GB | 32 GB | 10 hrs. | 3.97 lbs. | 1.8 kg |
Acer | Chromebook 315 | 15.6β³ | 1920Γ1080 | 4 GB | 32-64 GB | 10 hrs. | 3.97 lbs. | 1.8 kg |
Acer | Chromebook 512 | 12β³ | 1366Γ912 | 4 GB | 32 GB | 12 hrs. | 3.09 lbs. | 1.4 kg |
Acer | Chromebook 714 | 14β³ | 1920Γ1080 | 8 GB | 32-64 GB | 12 hrs. | 3.53 lbs. | 1.6 kg |
Acer | Chromebook 715 | 15.6β³ | 1920Γ1080 | 8 GB | 32 GB | 12 hrs. | 4.3 lbs. | 1.95 kg |
Acer | Chromebook 715 | 15.6β³ | 1920Γ1080 | 8 GB | 64 GB | 12 hrs. | 4.3 lbs. | 1.95 kg |
Acer | Chromebook 715 | 15.6β³ | 1920Γ1080 | 4-8 GB | 64-128 GB | 12 hrs. | 4.3 lbs. | 1.95 kg |
Acer | Chromebook 715 | 15.6β³ | 1920Γ1080 | 16 GB | 64 GB | 12 hrs. | 4.3 lbs. | 1.95 kg |
Acer | Chromebook 715 | 15.6β³ | 1920Γ1080 | 8 GB | 64 GB | 12 hrs. | 4.3 lbs. | 1.95 kg |
Acer | Chromebook Enterprise 13 | 13.5β³ | 2256Γ1504 | 16 GB | 128 GB | 10 hrs. | 3.09 lbs. | 1.4 kg |
Acer | Chromebook Enterprise 714 | 14β³ | 1920Γ1080 | 8 GB | 64 GB | n/a | 3.31 lbs. | 1.5 kg |
Acer | Chromebook Enterprise 715 | 15.6β³ | 1920Γ1080 | 8 GB | 64 GB | 12 hrs. | 4.3 lbs. | 1.95 kg |
Acer | Chromebook Spin 13 | 13.5β³ | 2256Γ1504 | 4 GB | 64 GB | 10 hrs. | 3.09 lbs. | 1.4 kg |
Acer | Chromebook Spin 13 | 13.5β³ | 2256Γ1504 | 16 GB | 128 GB | 10 hrs. | 3.09 lbs. | 1.4 kg |
Acer | Chromebook Spin 311 | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 64 GB | 10 hrs. | 2.65 lbs. | 1.2 kg |
Acer | Chromebook Spin 311 | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 10 hrs. | 3.31 lbs. | 1.5 kg |
Acer | Chromebook Spin 511 | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 10 hrs. | 2.78 lbs. | 1.26 kg |
Acer | Chromebook Spin 512 | 12β³ | 1366Γ912 | 4 GB | 32 GB | 11 hrs. | 3.42 lbs. | 1.55 kg |
Acer | Chromebook Spin 512 | 12β³ | 1366Γ912 | 8 GB | 64 GB | 11 hrs. | 3.42 lbs. | 1.55 kg |
AOpen | Chromebook Commercial Tab | 9.7β³ | 2048Γ1536 | 4 GB | 32 GB | 10 hrs. | 1.51 lbs. | 0.69 kg |
ASUS | C202XA | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 10 hrs. | 2.65 lbs. | 1.2 kg |
ASUS | C204EE | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 16-32 GB | 12 hrs. | 2.43 lbs. | 1.1 kg |
ASUS | C204MA | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 14 hrs. | 2.65 lbs. | 1.2 kg |
ASUS | C403NA | 14β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 10 hrs. | 3.75 lbs. | 1.7 kg |
ASUS | C425 | 14β³ | 1920Γ1080 | 4-8 GB | 64-128 GB | 12 hrs. | 2.87 lbs. | 1.3 kg |
ASUS | CT100 (tablet) | 9.7β³ | 2048Γ1536 | 4 GB | 32 GB | 9.5 hrs. | 1.12 lbs. | 0.51 kg |
ASUS | Flip C214 | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 12 hrs. | 2.65 lbs. | 1.2 kg |
ASUS | Flip C433 | 14β³ | 1920Γ1080 | 4 GB | 64 GB | 10 hrs. | 3.24 lbs. | 1.47 kg |
ASUS | Flip C433 | 14β³ | 1920Γ1080 | 8 GB | 128 GB | 10 hrs. | 3.24 lbs. | 1.47 kg |
ASUS | Flip C434 | 14β³ | 1920Γ1080 | 4-8 GB | 64-128 GB | 10 hrs. | 3.2 lbs. | 1.45 kg |
ASUS | Flip C434 | 14β³ | 1920Γ1080 | 4-8 GB | 64-128 GB | 10 hrs. | 3.2 lbs. | 1.45 kg |
CTL | Chromebook Tab Tx1 (tablet) | 9.7β³ | 2048Γ1536 | 4 GB | 32 GB | 10 hrs. | 1.2 lbs. | 0.54 kg |
Dell | Chromebook 11 3100 | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 16-32 GB | 14 hrs. | 2.85 lbs. | 1.29 kg |
Dell | Chromebook 11 3100 | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 14 hrs. | 2.85 lbs. | 1.29 kg |
Dell | Chromebook 11 3100 (2-in-1) | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4-8 GB | 32-64 GB | 13 hrs. | 3.1 lbs. | 1.41 kg |
Dell | Chromebook 14 3400 | 14β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 32-64 GB | 12 hrs. | 3.45 lbs. | 1.56 kg |
Dell | Chromebook 14 3400 | 14β³ | 1920Γ1080 | 4 GB | 32-64 GB | 12 hrs. | 3.45 lbs. | 1.56 kg |
Dell | Chromebook 14 3400 (UK) | 14β³ | 1366Γ768 | 8 GB | 64 GB | 12 hrs. | 3.45 lbs. | 1.56 kg |
Dell | Chromebook 14 3400 (US) | 14β³ | 1920Γ1080 | 8 GB | 64 GB | 12 hrs. | 3.45 lbs. | 1.56 kg |
Dell | Chromebook Enterprise Latitude 5300 | 13.3β³ | 1920Γ1080 | 4-32 GB | 128-512 GB | 14 hrs. | 3.0 lbs. | 1.36 kg |
Dell | Chromebook Enterprise Latitude 5300 (US) | 13.3β³ | 1920Γ1080 | 4-32 GB | 128-512 GB | 14 hrs. | 3.0 lbs. | 1.36 kg |
Dell | Chromebook Enterprise Latitude 5400 | 14β³ | 1920Γ1080 | 4-32 GB | 128-512 GB | 21 hrs. | 3.24 lbs. | 1.47 kg |
Dell | Chromebook Enterprise Latitude 5400 (UK) | 14β³ | 1920Γ1080 | 4-32 GB | 128-512 GB | 21 hrs. | 3.24 lbs. | 1.47 kg |
Dell | Chromebook Enterprise Latitude 5400 (US) | 14β³ | 1920Γ1080 | 4-32 GB | 128-512 GB | 21 hrs. | 3.24 lbs. | 1.47 kg |
Dell | Chromebook Enterprise Latitude 5400 (US) | 14β³ | 1920Γ1080 | 4-32 GB | 128-512 GB | 21 hrs. | 3.24 lbs. | 1.47 kg |
Pixelbook Go | 13.3β³ | 1920Γ1080 | 8 GB | 64 GB | 12 hrs. | 2.3 lbs. | 1.04 kg | |
Pixelbook Go | 13.3β³ | 1920Γ1080 | 8-16 GB | 128 GB | 12 hrs. | 2.3 lbs. | 1.04 kg | |
Pixelook Go | 13.3β³ | 3840Γ2160 | 16 GB | 256 GB | 12 hrs. | 2.4 lbs. | 1.09 kg | |
HP | Chromebook 11 G7 EE | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 16-32 GB | 13 hrs. | 2.93 lbs. | 1.33 kg |
HP | Chromebook 11 G7 EE | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 11.5 hrs. | 2.93 lbs. | 1.33 kg |
HP | Chromebook 11A G6 EE | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 16-32 GB | 10 hrs. | 2.8 lbs. | 1.27 kg |
HP | Chromebook 11A G6 EE | 11.6β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 10 hrs. | 2.8 lbs. | 1.27 kg |
HP | Chromebook 14 (2019) | 14β³ | 1366Γ768 | 4 GB | 32 GB | 9 hrs. | 3.4 lbs. | 1.54 kg |
HP | Chromebook 14A G5 | 14β³ | 1366Γ768 | 4-8 GB | 16-64 GB | 9 hrs. | 3.58 lbs. | 1.58 kg |
HP | Chromebook 14A G5 | 14β³ | 1920Γ1080 | 4-8 GB | 16-64 GB | 9 hrs. | 3.58 lbs. | 1.58 kg |
HP | Chromebook 14A G5 | 14β³ | 1366Γ768 | 4-8 GB | 32-64 GB | 9 hrs. | 3.58 lbs. | 1.58 kg |
HP | Chromebook 14A G5 | 14β³ | 1920Γ1080 | 4-8 GB | 32-64 GB | 9 hrs. | 3.58 lbs. | 1.58 kg |
HP | Chromebook 15 | 15.6β³ | 1920Γ1080 | 4 GB | 64 GB | 13 hrs. | 3.99 lbs. | 1.81 kg |
